24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2391949 ] M2391949 的評論:外星人愛你謝謝你謝謝你愛外星人感謝你( 2024-12-24 12:18:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7200231 ] 姨媽來了沒幾號來 的評論:非常好的主播( 2024-11-12 19:56:56 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 10:50 | 11:21 | 31 分鐘 |
2 | 09:46 | 10:03 | 16 分鐘 | |
3 | 09:18 | 09:30 | 12 分鐘 | |
4 | 2024-12-26 | 16:57 | 17:18 | 21 分鐘 |
5 | 15:18 | 16:33 | 75 分鐘 | |
6 | 09:30 | 09:53 | 23 分鐘 | |
7 | 09:09 | 09:23 | 14 分鐘 | |
8 | 2024-12-25 | 16:12 | 16:42 | 30 分鐘 |
9 | 15:35 | 16:09 | 34 分鐘 | |
10 | 10:40 | 10:50 | 10 分鐘 | |
11 | 09:52 | 10:03 | 11 分鐘 | |
12 | 09:34 | 09:46 | 11 分鐘 | |
13 | 2024-12-24 | 17:36 | 17:42 | 6 分鐘 |
14 | 17:12 | 17:22 | 10 分鐘 | |
15 | 16:20 | 17:09 | 49 分鐘 | |
16 | 15:32 | 16:18 | 46 分鐘 | |
17 | 11:01 | 11:23 | 22 分鐘 | |
18 | 10:06 | 10:15 | 9 分鐘 | |
19 | 09:32 | 09:49 | 17 分鐘 | |
20 | 09:13 | 09:27 | 14 分鐘 | |
21 | 2024-12-23 | 10:08 | 11:20 | 72 分鐘 |
22 | 09:14 | 09:19 | 5 分鐘 | |
23 | 09:01 | 09:13 | 11 分鐘 | |
24 | 2024-12-13 | 15:12 | 16:12 | 60 分鐘 |
25 | 10:47 | 11:10 | 23 分鐘 | |
26 | 2024-12-12 | 10:00 | 10:23 | 23 分鐘 |
27 | 09:27 | 09:39 | 13 分鐘 | |
28 | 2024-12-11 | 17:10 | 17:38 | 28 分鐘 |
29 | 16:52 | 17:08 | 16 分鐘 | |
30 | 16:27 | 16:44 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0509tel.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|