24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7272378 ] awsome朱 的評論:翹臀又長腿 超喜歡( 2024-12-26 17:42:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7517025 ] 宇宙漢堡王 的評論:( 2024-12-15 06:52:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4675996 ] 的評論:自然不做作,好聊天的主播( 2024-12-10 23:01:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7024895 ] 花枝枝 的評論:長的非常可愛 看到人的當下瞬間心融化了 愛了??( 2024-12-07 07:18:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7275634 ] 蔡恩恩 的評論:我的最愛( 2024-12-06 08:40:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6621557 ] 柳川崎茂 的評論:( 2024-11-25 05:14:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7532922 ] 丹丹 的評論:( 2024-11-23 08:49:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7044883 ] 守護k 的評論:很開心( 2024-11-21 05:09:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 03:43 | 08:10 | 267 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 22:36 | 23:13 | 37 分鐘 |
3 | 18:03 | 18:34 | 31 分鐘 | |
4 | 17:13 | 17:47 | 34 分鐘 | |
5 | 16:13 | 17:08 | 54 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 22:10 | 22:46 | 37 分鐘 |
7 | 21:52 | 22:02 | 10 分鐘 | |
8 | 05:37 | 09:01 | 204 分鐘 | |
9 | 05:13 | 05:25 | 12 分鐘 | |
10 | 03:40 | 05:08 | 88 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 22:11 | 23:45 | 94 分鐘 |
12 | 15:59 | 17:15 | 77 分鐘 | |
13 | 2024-12-23 | 21:39 | 22:18 | 39 分鐘 |
14 | 16:04 | 18:22 | 139 分鐘 | |
15 | 2024-12-22 | 20:28 | 22:41 | 133 分鐘 |
16 | 18:12 | 18:28 | 16 分鐘 | |
17 | 2024-12-21 | 22:02 | 22:40 | 38 分鐘 |
18 | 10:26 | 14:54 | 268 分鐘 | |
19 | 2024-12-20 | 22:30 | 23:02 | 31 分鐘 |
20 | 06:32 | 08:51 | 138 分鐘 | |
21 | 2024-12-19 | 22:25 | 22:38 | 13 分鐘 |
22 | 13:43 | 14:01 | 18 分鐘 | |
23 | 09:00 | 13:41 | 282 分鐘 | |
24 | 2024-12-18 | 21:09 | 21:33 | 24 分鐘 |
25 | 20:43 | 20:49 | 6 分鐘 | |
26 | 04:39 | 09:14 | 275 分鐘 | |
27 | 2024-12-17 | 22:20 | 22:33 | 13 分鐘 |
28 | 09:51 | 13:02 | 191 分鐘 | |
29 | 09:05 | 09:49 | 44 分鐘 | |
30 | 2024-12-16 | 22:28 | 22:41 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0509tel.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|